Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
---|---|---|---|---|
Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | ![]() | Søk nå! |
Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | ![]() | Søk nå! |
365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | ![]() | Søk nå! |
Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | ![]() | Søk nå! |
Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | ![]() | Søk nå! |
Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | ![]() | Søk nå! |
re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | ![]() | Søk nå! |
Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | ![]() | Søk nå! |
VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | ![]() | Søk nå! |
Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | ![]() | Søk nå! |
De beste forbrukslånene:
Bank | Maks | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
---|---|---|---|---|
Ikano | 200000 | Eff.rente 17,32% - Etabl.geb. 900,- Kr 65 000 /5 år - Totalt 95003,- | ![]() | Søk nå! |
yaBank | 360000 | Eff.rente 17,68% - Etabl.geb. 900,- Kr 65 000 /5 år - Totalt 95658,- | ![]() | Søk nå! |
Bank Norwegian | 350000 | Eff.rente 17,8% - Etabl.geb 950,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 95872,- | ![]() | Søk nå! |
GE Money Bank | 250000 | Eff.rente 16,84% - Etabl.geb. 1 % Kr 65 000 /5 år - Totalt 94150,- | ![]() | Søk nå! |
Santander | 250000 | Eff.rente 17,99% - Etabl.geb 950,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 96208,- | ![]() | Søk nå! |
OppFinans | 350000 | Eff.rente 17% - Etabl.geb 825,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 94478,- | ![]() | Søk nå! |