Bank | Maks | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
---|---|---|---|---|
Ikano | 200000 | Eff.rente 17,32% - Etabl.geb. 900,- Kr 65 000 /5 år - Totalt 95003,- | ![]() | Søk nå! |
yaBank | 360000 | Eff.rente 17,68% - Etabl.geb. 900,- Kr 65 000 /5 år - Totalt 95658,- | ![]() | Søk nå! |
Bank Norwegian | 350000 | Eff.rente 17,8% - Etabl.geb 950,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 95872,- | ![]() | Søk nå! |
GE Money Bank | 250000 | Eff.rente 16,84% - Etabl.geb. 1 % Kr 65 000 /5 år - Totalt 94150,- | ![]() | Søk nå! |
Santander | 250000 | Eff.rente 17,99% - Etabl.geb 950,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 96208,- | ![]() | Søk nå! |
OppFinans | 350000 | Eff.rente 17% - Etabl.geb 825,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 94478,- | ![]() | Søk nå! |
Se den komplette listen over forbrukslån på Forbrukslån247.no