| Bank | Maks | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Lendo | 350000 | Eff.rente 17,68% - Etabl.geb. 900,- Kr 65 000 /5 år - Totalt 95658,- | Søk nå! | |
| Nordicbanker | 350000 | Eff.rente 17,8% - Etabl.geb 950,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 95872,- | Søk nå! | |
| Moorecredit | 250000 | Eff.rente 16,84% - Etabl.geb. 1 % Kr 65 000 /5 år - Totalt 94150,- | Søk nå! | |
| Fairbanker | 250000 | Eff.rente 17,99% - Etabl.geb 950,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 96208,- | Søk nå! | |
| Online 24 | 350000 | Eff.rente 17% - Etabl.geb 825,- Kr 65.000 /5 år - Totalt 94478,- | Søk nå! |
