
Anmeldelse: Shark Tank på ABC
At denne legger seg i kategorien «Bøker om økonomi» er rett og slett et resultat av at vi ikke hadde planlagt å begynne å anmelde TV-serier på denne siden, men akkurat serien «Shark Tank» på ABC er en tv-serie de aller fleste entreprenører og andre som er opptatt av penger bør se.
Hele plottet går ut på at en knippe milliardærer får muligheten til å investere i allerede eksisterende selskaper som av ulik grunn har et behov for å få inn frisk kapital. En «deal» foregår som regel på denne måten:
1. Personene kommer inn og forteller hvor mye de ønsker av penger og hvor mye av firmaet sitt de er villige til å gi opp for å få dette. For eksempel: «Vi vil ha 1 million USD mot 50 % av selskapet».
2. Firmaet presenterer så hvor mye de selger for, hva de selger og hvorfor de skal bli investert i.
3. Haiene , eller «the sharks» om du vil, kaster seg (forhåpentligvis) over idéen og begynner å by.
Du kan se hvordan det foregår i dette klippet:
Kevin O´leary
Om det er én person som gjør Shark Tank verdt å se, så er det den gamle ringreven Kevin O´leary. Mannen har utelukkende finansiell tankegang i hodet når han setter i gang med å spørre ut om hvilke fordeler investeringen kan gi ham, noe som setter et tydelig preg på stemningen i Shark tank.
Kevin bryr seg ikke om han investerer i narkotika, våpenhandel eller andre ting så lenge han selv ser at han kan sitte igjen med en god profitt på det. Og det er vel det som har gjort ham til en av verdens rikeste menn.
Mannen må egentlig bare oppleves – det er vanskelig å forklare ham ytterligere. Her er et Youtube-klipp som viser en del av hvordan han opererer og tenker i forhold til penger og økonomi.

Alle kredittkort
| Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | Søk nå! | |
| Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | Søk nå! | |
| 365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | Søk nå! | |
| Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | Søk nå! | |
| Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | Søk nå! | |
| Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | Søk nå! | |
| re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | Søk nå! | |
| Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | Søk nå! | |
| VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | Søk nå! | |
| Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | Søk nå! |



