
Bokanmeldelse: Fish!
Vi skal ha en bokspalte her på Finansøkonomi.com hvor vi anmelder bøker som er relatert til økonomi og business.
Jeg startet med å lese boken «Fish!» for cirka to uker siden og har nettopp fullført den. I og med at den er på engelsk, så er den i hvert fall for meg litt mindre lettlest enn hva den kunne vært – men det gikk helt greit.
Boken handler om hvordan man skal lykkes på arbeidsplassen, i sosiale settinger og hvordan man skal kunne bli rik. Egentlig handler boken om å kunne oppnå suksess.
Etter all sannsynlighet sitter du nå og tenker «denne suksessformelen har jeg lest 100 ganger før på 90 forskjellige nettsteder!». Vel, jeg skal ikke si at denne boken revolusjonerer tankegangen med tanke på hvordan jeg kommer til å oppføre meg i fremtiden, men det er utvilsomt noen gode momenter her som både er nyttige og lærerike.
Nå som jeg driver eget firma som går rimelig godt, så er egentlig mitt eneste mål å tjene mest mulig penger på så kortest mulig tid som overhodet mulig – og da vil jeg si at denne boken har gitt meg en god formel til hvordan jeg skal gjøre dette.
Bokens hovedbudskap er:
– Vær dedikert
– Vær åpen for å bryte dine sosiale grenser
– Mye mer.
Anbefale «Fish!»?
Om jeg vil anbefale boken? Ja, det vil jeg.
I forhold til prisen, som er ganske lav, så gir den svært mye for leseren. Det er kanskje ikke den boken som har betydd mest for meg med tanke på business og arbeidslivet, men jeg ville ikke vært den foruten om man har litt å gå på.
Kjøp boken
Jeg vil anbefale Ark.no som forhandler når man kjøper bøker på internett, og for å komme direkte til boken kan du klikke her.

Alle kredittkort
| Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | Søk nå! | |
| Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | Søk nå! | |
| 365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | Søk nå! | |
| Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | Søk nå! | |
| Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | Søk nå! | |
| Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | Søk nå! | |
| re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | Søk nå! | |
| Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | Søk nå! | |
| VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | Søk nå! | |
| Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | Søk nå! |




