
Egenandel til boliglån – forbrukslån?
Skal man ha bolig i et så presset marked som det er nå i Norge i dag, så er man nødt til å ha litt penger i bakhånd. Alle banker ønsker i dag en egenandel på nærmere 15 % av kjøpesummen, noe som betyr at man er nødt til å ha penger i banken for å få lov til å få et boliglån.

Du kan bruke forbrukslån for å finansiere bolig. Foto: Wikimedia Commons, user; Campanile
Men det er en løsning for deg som ikke er tålmodig nok til å vente på at du har spart opp nok penger til å kunne ha et så betydelig beløp på kontoen din.
Tar du opp forbrukslån vil du kunne ha pengene kjapt inne på kontoen. I tillegg vil det være mulig å nedbetale forbrukslånet kjappere enn boliglånet, noe som gjør at du i realiteten kun forholder deg til ett eneste lån – du skal bare passe på at du betaler de forskjellige bankene.
Dette tipset er naturligvis avhengig av at du har en fast inntekt og mulighet til å nedbetale forbrukslånet kjapt. Det har vært mye snakk i avisene om at det er en veldig lite gunstig situasjon å stille seg i når man skal ha boliglån, men alternativet er å vente veldig lenge på at man har spart opp nok penger til å få seg en egenandel selv.
Jeg vet i hvert fall om flere som har tatt opp forbrukslån for å delfinansiere bolig, noe de ikke akkurat har angret på i ettertid.

Alle kredittkort
| Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | Søk nå! | |
| Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | Søk nå! | |
| 365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | Søk nå! | |
| Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | Søk nå! | |
| Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | Søk nå! | |
| Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | Søk nå! | |
| re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | Søk nå! | |
| Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | Søk nå! | |
| VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | Søk nå! | |
| Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | Søk nå! |



