
Hva er et cashback kredittkort?
Det er veldig mange banker som i dag tilbyr noe som heter cashback kredittkort. Men hva er cashback egentlig, og hvor mye fordeler kan man egentlig få ut av det?
Et cashback kredittkort blir definert som: «Et kredittkort som gir penger eller bonuspoeng tilbake ved kjøp i bestemte forretninger.»
Et eksempel jeg pleier å illustrere det med er som følger:
1. Du får deg et kredittkort hos Bank Norwegian.
2. Flyreiser og hotell blir kjøpt på din reise til Venezia hos Norwegian.com.
3. Du får tilbake 4 % av hele kjøpesummen fordi du brukte Bank Norwegians kredittkort.
Det kan egentlig ikke forklares bedre enn det.
Les også: Sammenlign kredittkort.
Hvilke bonuser/fordeler er vanlige?
Dette med flyreiser er selvfølgelig veldig aktuelt da mange flyselskaper også satser i den finansielle sektoren. Men det vanligste er egentlig såkalte bensinkort, noe vi skal komme tilbake til i en senere artikkel. Dette er et kort som, også ut i fra det navnet tilsier, gir deg rabatt på bensin.
Store bensinstasjonselskaper går ofte i et samarbeid med bankene om å kunne tilby gode rabatter slik at man oppnår en «vinn-vinn-vinn»-situasjon hvor kunden får billigere bensin, bankene får renter gjennom kredittkortet og bensinstasjonene får kunder.
Kan det egentlig bli bedre?

Alle kredittkort
| Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | Søk nå! | |
| Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | Søk nå! | |
| 365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | Søk nå! | |
| Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | Søk nå! | |
| Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | Søk nå! | |
| Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | Søk nå! | |
| re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | Søk nå! | |
| Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | Søk nå! | |
| VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | Søk nå! | |
| Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | Søk nå! |



