
Det er en del aspekter ved valg av finansiering som er viktige slik at man sparer så mye penger som overhodet mulig. Kredittkort er et av momentene de aller fleste voksne mennesker i Norge vil være innom en eller annen gang i løpet av livet, noe som betyr at det er veldig viktig å gi best mulig informasjon om hvordan man skaffer seg det beste kredittkortet.
Vi har satt opp en tabell for deg som ønsker å sammenligne kredittkort for å finne det beste.
Tabell
[table “1” not found /]Hvordan tolke tabellen?
Den er ganske enkelt satt opp. På venstre side ser man kortets navn, noe som gir en indikasjon på hvilken bank som utsteder kortet og hvilke eventuelle fordeler kredittkortet kan gi deg.
Neste rad gir deg informasjon om hvor mye kroner og øre kredittgrensen ligger på – altså hvor stor frihet du har til å låne penger når du får kortet i hånden. I utgangspunktet er jo et kredittkort et lån uten gebyrer og renter, noe som gjør det svært ettertraktet i forhold til forbrukslån.
Kategorien «effektiv rente» viser hvor mye renter man skal betale dersom man ikke betaler tilbake pengene i tide. Måten jeg anbefaler å bruke et kredittkort på er å betale ting når man er nødt til å vente på lønning. Kolonnen inneholder også et eksempel på hvor mye man er nødt til å betale over 12 måneder dersom man ikke betaler sine 15,000 lånte penger tilbake til banken.
Siste raden er egentlig ganske selvforklarende – der kan du klikke deg inn for å komme direkte til bankens hjemmeside.

Alle kredittkort
| Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | Søk nå! | |
| Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | Søk nå! | |
| 365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | Søk nå! | |
| Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | Søk nå! | |
| Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | Søk nå! | |
| Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | Søk nå! | |
| re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | Søk nå! | |
| Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | Søk nå! | |
| VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | Søk nå! | |
| Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | Søk nå! |



