
Stress og økonomi
La oss innse det – økonomi kan være veldig stressende, en skikkelig stressfaktor. APA (American Psychological Association) melder at amerikanernes største bekymring dreier seg om økonomien, jobben sin og å ha nok penger avsatt i besparelser. Generell endring i økonomisk status kan virkelig ha en innvirkning på våre følelser og kan være årsaken til mange søvnløse netter og stressende dager.
Den gode nyheten er at stress som kommer fra å bekymre seg om penger kan faktisk bli til noe positivt hvis man håndterer det på riktig måte. Dette gjøres ved å kanalisere våre følelser på den rette måten og ta praktiske skritt i hvordan vi behandler våre finanser. Når en finansiell krise oppstår vil følelsene som kommer i ettertid være direkte knyttet opp til hvor godt du klarer å håndtere den.
Hvis man mister jobben sin, og dermed også den faste inntekten, så er det viktig at man ikke blir motløs. Det er riktignok ingen som kommer til å synes særlig synd på deg eller som kommer i utgangspunktet til å gi deg masse penger – det eneste du må ha er motivasjon til å finne en ny jobb. Hvis du snakker ut om følelsene med folk vil det kanskje hjelpe deg i å stable deg på benene igjen og få et arbeid så kjapt som mulig.
Da finanskrisen rammet utrolig hardt i Norge i 2008 var det desverre påvist at en del mennesker (primært menn i 40- og 50-årene) ble utrolig deprimerte som følge av tapte investeringer. Psykologiske faktorer knyttet opp mot økonomi er noe man kanskje hører veldig lite om i media, men som faktisk er et reelt problem i dagens samfunn.
Og husk til sist; dersom du ikke trenger psykolog, så bør du heller ikke ta deg råd til en. De er faktisk ganske dyre…

Alle kredittkort
| Tilbyder | Maks kreditt | Eksempel | Vår vurdering | Søk |
|---|---|---|---|---|
| Santander Red | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 17,12% Totalt: 16324,- | Søk nå! | |
| Gebyrfri Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 23,41% Totalt: 16780,- | Søk nå! | |
| 365 Privat MasterCard | 50.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,28% Totalt: 16607,- | Søk nå! | |
| Bank Norwegian | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 22,4% Totalt: 16711,- | Søk nå! | |
| Ikano Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 20,10% Totalt: 16573 | Søk nå! | |
| Shell Mastercard | 75.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,05% Totalt: 17138,- | Søk nå! | |
| re:member | 150.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,4% Totalt: 16408,- | Søk nå! | |
| Flexi Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 25,33% Totalt: 16916,- | Søk nå! | |
| VIP Credit Card | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 29,3% Totalt: 17193,- | Søk nå! | |
| Manchester United Visa | 100.000,- | 15000,- /12mnd Eff.rente: 26,9% Totalt: 17027,- | Søk nå! |



